PROMOÇÕES                         
    416 1 24/11/08   1+
PRODUTO: FONTES ESTABILIZADAS CHAVEADAS (AC/DC)   DOC. EMISSÃO DATA VISTO FL.N°
  P CÓDIGO         SAÍDA PRINCIPAL SAÍDA AUXILIAR 1 PRODUTO 
  O   TO    
I T P LE TENSÃO QDE
T Ê L RÂN DE  DE
E N A CIA ENTRADA SAÍ TENSÃO
(V)
CORRENTE TENSÃO
(V)
CORRENTE DESCRIÇÃO DA CAIXA TIPO DIMENSÕES P
M C C DA   DAS   EM   E
  I A TENSÃO     MM S
  A   DE     O
  (W)   SAÍDA (VAC)   C L H grs
1 1,8 134.275.01 B-208 10% 100~240 1 12 0,15A - - PB 046/4 MESA 54 36 19,5 27
2 6 136.093.01 B-355 10% 85~265 1 12 0,5A - - CF 063 PAREDE 72 34 52 81
3 6 136.140.01  B-355 10% 85~265 1 24 0,25A - - CF 063 PAREDE 72 34 52 81
4 12 135.031.01 B-406 2% 85~265 1 12 1A - - CF 063 PAREDE 72 52 34 -
5 6 136.098.01 B-512 10% 85~265 1 12 0,5A - - PBT 064 MESA 79 44 26 51
6 6 136.194.01 B-512 10% 85~265 1 12 0,5A - - S/CX - 40 59 18 29
7 6 136.070.01 B-512 10% 85~265 1 24 0,25A - - PBT 064 MESA 79 44 26 51
8 4,2 136.123.01 B-512 10% 85~265 1 12 0,35A - - PBT 064 MESA 79 44 26 51
9 4,2 136.141.01 B-512 10% 85~265 1 12 0,35A - - PBT 064 MESA 79 44 26 51
10 4,8 136.101.01 B-513 10% 85~265 2 8 0,5A -8 0,1A PBT 064 MESA 79 44 26 47
11 4,8 136.216.01 B-513 10% 85~265 2 8 0,5A -8 0,1A S/CX - 59 40 20 32
12 6 136.157.01 B-514 2% 85~265 1 12 0,5A - - PBT 064 MESA 79 44 26 51
13 6 135.195.01 B-514 2% 85~265 1 12 0,5A - - S/CX - 40 59 18 32
14 6 136.165.01 B-514 2% 85~265 1 24 0,25A - - PBT 064 MESA 79 44 26 51
15 5 136.166.01 B-514 2% 85~265 1 5 1A - - PBT 064 MESA 79 44 26 51
16 6 136.153.01 B-516 2% 85~265 1 12 0,5A - - CF 063 PAREDE 72 34 52 81
17 5 136.155.01 B-516 2% 85~265 1 5 1A - - CF 063 PAREDE 72 34 52 81
18 6 136.156.01 B-516 2% 85~265 1 24 0,25A - - CF 063 PAREDE 72 34 52 81
      Tel. (011) 5563-4303         OBS.: PROMOÇÃO VÁLIDA ATÉ 31/12/08  
    Tecnotrafo - tecnotrafo@tecnotrafo.com.br          
      Vendas - vendas@tecnotrafo.com.br